- Sortera enligt
- Pris: Billigaste först | Dyrast först
- Sovrum: Minst antal sovrum förstt | Flest antal sovrum först
- Boarea: Små först | Stora först
- Tomtarea: Små först | Stora först
- foton: Flest antal foton först | Minst antal foton först
- Område: A - Z | Z - A
- Nedsatt pris: Mest nedsatt | Minst nedsatt
- Typ av fastighet: A - Z | Z - A
Visar 1 till 11 av 11
Filtrera Resultat
| Referensnummer | Typ av fastighet | Område | Sovrum | Byggyta | foton | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A610 | Garage / Parkeringsplats | Masnou, El | 10 | 7 | 60€/månad | ||
| A302 | Garage / Parkeringsplats | el Masnou | 10 | 3 | 65€/månad | ||
| GAR0059 | Garage / Parkeringsplats | Masnou, El | 12 | 9 | 70€/månad | ||
| 626 | Affärslokal | el Masnou | 50 | 11 | 450€/månad | ||
| T101 | Affärslokal | el Masnou | 32 | 13 | 475€/månad | ||
| LOC0072 | Affärslokal | Masnou, El | 50 | 9 | 500€/månad | ||
| LOC0076 | Affärslokal | Masnou, El | 110 | 9 | 1000€/månad | ||
| OFI0014 | Kontor | Masnou, El | 129 | 18 | 1070€/månad | ||
| NAV0016 | Industribyggnad | Teià | 637 | 16 | 2750€/månad | ||
| CHA0055 | Villa | Masnou, El | 7 | 317 | 19 | 2950€/månad | |
| NAV0015 | Industribyggnad | Masnou, El | 595 | 12 | 3100€/månad |
Visar 1 till 11 av 11