- Sortera enligt
- Pris: Billigaste först | Dyrast först
- Sovrum: Minst antal sovrum förstt | Flest antal sovrum först
- Boarea: Små först | Stora först
- Tomtarea: Små först | Stora först
- foton: Flest antal foton först | Minst antal foton först
- Område: A - Z | Z - A
- Nedsatt pris: Mest nedsatt | Minst nedsatt
- Typ av fastighet: A - Z | Z - A
Visar 1 till 6 av 6
Filtrera Resultat
Referensnummer | Typ av fastighet | Område | Sovrum | Byggyta | foton | Pris | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
V035 | Garage / Parkeringsplats | el Masnou | 12 | 1 | 18000€ | ||
V304 | Garage / Parkeringsplats | Masnou, El | 10 | 6 | 19000€ | ||
V307 | Garage / Parkeringsplats | Masnou, El | 11 | 8 | 22000€ | ||
LOC0074 | Affärslokal | Masnou, El | 305 | 14 | 295000€ | ||
PAR0006 | Tomt | Teià | 4 | 345000€ | |||
A509 | Två vånings lägenhet | Masnou, El | 4 | 149 | 28 | 465000€ |
Visar 1 till 6 av 6