- Сортировать по
- Цена: по возрастанию цен | по убыванию цен
- Cпальни: от минимального кол-ва спален | от максимального кол-ва спален
- Полезная площадь: от минимальной площади | от максимальной площади
- Площадь участка: от минимальной площади | от максимальной площади
- Фотографии: от меньшего количества фото | от большего количества фото
- Зона: A - Z | Z - A
- Снижение цен: максимально снижены в цене | менее снижены в цене
- Вид недвижимости: A - Z | Z - A
Показ 1 по 11 11
Фильтр Результаты
| Референция | Вид недвижимости | Зона | Cпальни | Общая площадь | Фотографии | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A610 | Гараж | Masnou, El | 10 | 7 | 60 €/Месяц | ||
| A302 | Гараж | el Masnou | 10 | 3 | 65 €/Месяц | ||
| GAR0059 | Гараж | Masnou, El | 12 | 9 | 70 €/Месяц | ||
| 626 | Коммерческое помещение | el Masnou | 50 | 11 | 450 €/Месяц | ||
| T101 | Коммерческое помещение | el Masnou | 32 | 13 | 475 €/Месяц | ||
| LOC0072 | Коммерческое помещение | Masnou, El | 50 | 9 | 500 €/Месяц | ||
| LOC0076 | Коммерческое помещение | Masnou, El | 110 | 9 | 1 000 €/Месяц | ||
| OFI0014 | Офис | Masnou, El | 129 | 18 | 1 070 €/Месяц | ||
| NAV0016 | Склады | Teià | 637 | 16 | 2 750 €/Месяц | ||
| CHA0055 | Вилла | Masnou, El | 7 | 317 | 19 | 2 950 €/Месяц | |
| NAV0015 | Склады | Masnou, El | 595 | 12 | 3 100 €/Месяц |
Показ 1 по 11 11