- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 11 de 11
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A302 | Garaje / Parking | el Masnou | 10 | 3 | 65€/mes | ||
| 626 | Local comercial | el Masnou | 50 | 11 | 450€/mes | ||
| T101 | Local comercial | el Masnou | 32 | 13 | 475€/mes | ||
| A610 | Garaje / Parking | Masnou, El | 10 | 7 | 60€/mes | ||
| LOC0072 | Local comercial | Masnou, El | 50 | 9 | 500€/mes | ||
| OFI0014 | Oficina | Masnou, El | 129 | 18 | 1.070€/mes | ||
| CHA0055 | Casa / Chalet | Masnou, El | 7 | 317 | 19 | 2.950€/mes | |
| LOC0076 | Local comercial | Masnou, El | 110 | 9 | 1.000€/mes | ||
| GAR0059 | Garaje / Parking | Masnou, El | 12 | 9 | 70€/mes | ||
| NAV0015 | Nave | Masnou, El | 595 | 12 | 3.100€/mes | ||
| NAV0016 | Nave | Teià | 637 | 16 | 2.750€/mes |
Mostrando 1 a 11 de 11