- Ordenar por
- Preço: Mais baratos primeiro | Mais caros primeiro
- Quartos: Menos quartos primeiro | Mais quartos primeiro
- Área útil: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Terreno: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos): Com mais fotos primeiro | Com menos fotos primeiro
- Região: A - Z | Z - A
- Rebaixados: Mais rebaixados primeiro | Menos rebaixados primeiro
- Tipo de imóvel: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 11 de 11
Pesquisar resultados
| Ref | Tipo de imóvel | Região | Quartos | Área construida | Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos) | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A610 | Estacionamento | Masnou, El | 10 | 7 | €60/mes | ||
| A302 | Estacionamento | el Masnou | 10 | 3 | €65/mes | ||
| GAR0059 | Estacionamento | Masnou, El | 12 | 9 | €70/mes | ||
| 626 | Loja | el Masnou | 50 | 11 | €450/mes | ||
| T101 | Loja | el Masnou | 32 | 13 | €475/mes | ||
| LOC0072 | Loja | Masnou, El | 50 | 9 | €500/mes | ||
| LOC0076 | Loja | Masnou, El | 110 | 9 | €1.000/mes | ||
| OFI0014 | Escritório | Masnou, El | 129 | 18 | €1.070/mes | ||
| NAV0016 | Galpão | Teià | 637 | 16 | €2.750/mes | ||
| CHA0055 | Moradia isolada | Masnou, El | 7 | 317 | 19 | €2.950/mes | |
| NAV0015 | Galpão | Masnou, El | 595 | 12 | €3.100/mes |
Mostrando 1 a 11 de 11