- Ordenar por
- Pris: fra laveste til | fra første klasse
- Soverom: mindre soverom første | flere soverom første
- Bo areal: Small første | Great første
- Tomt: Small første | Great første
- Bilder: Flere bilder første | Under bilder første
- Området: A - Z | Z - A
- Pris slipp: De har falt mer | har falt mindre
- Type bolig: A - Z | Z - A
Viser 1 til 11 Fra 11
Filter resultater
| Ref | Type bolig | Området | Soverom | Bebygget areal | Bilder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A610 | Garasje / Parking | Masnou, El | 10 | 7 | 60 €/Måned | ||
| A302 | Garasje / Parking | el Masnou | 10 | 3 | 65 €/Måned | ||
| GAR0059 | Garasje / Parking | Masnou, El | 12 | 9 | 70 €/Måned | ||
| 626 | Lokal | el Masnou | 50 | 11 | 450 €/Måned | ||
| T101 | Lokal | el Masnou | 32 | 13 | 475 €/Måned | ||
| LOC0072 | Lokal | Masnou, El | 50 | 9 | 500 €/Måned | ||
| LOC0076 | Lokal | Masnou, El | 110 | 9 | 1 000 €/Måned | ||
| OFI0014 | kontor | Masnou, El | 129 | 18 | 1 070 €/Måned | ||
| NAV0016 | Industribygg | Teià | 637 | 16 | 2 750 €/Måned | ||
| CHA0055 | Enebolig | Masnou, El | 7 | 317 | 19 | 2 950 €/Måned | |
| NAV0015 | Industribygg | Masnou, El | 595 | 12 | 3 100 €/Måned |
Viser 1 til 11 Fra 11