- Sort by
- Prijs: Laag naar | Uit de eerste klasse
- Slaapkamers: Minder slaapkamers eerste | Meer slaapkamers eerste
- Bruikbare oppervlakte: kleine eerste | Grote eerste
- M² Grondstuk: kleine eerste | Grote eerste
- foto´s: Meer foto's eerste | Onder foto's eerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Prijsdaling: Ze zijn gedaald meer | Minder gedaald
- Type onroerend goed: A - Z | Z - A
Objecten 1 tot 11 van 11
Filter results
| Ref | Type onroerend goed | Zone | Slaapkamers | Bebouwde oppervlakte | foto´s | Prijs | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A610 | Garages / Parkeerplaatsen | Masnou, El | 10 | 7 | €60/maand | ||
| A302 | Garages / Parkeerplaatsen | el Masnou | 10 | 3 | €65/maand | ||
| GAR0059 | Garages / Parkeerplaatsen | Masnou, El | 12 | 9 | €70/maand | ||
| 626 | Commerciële Ruimte | el Masnou | 50 | 11 | €450/maand | ||
| T101 | Commerciële Ruimte | el Masnou | 32 | 13 | €475/maand | ||
| LOC0072 | Commerciële Ruimte | Masnou, El | 50 | 9 | €500/maand | ||
| LOC0076 | Commerciële Ruimte | Masnou, El | 110 | 9 | €1.000/maand | ||
| OFI0014 | Kantoor | Masnou, El | 129 | 18 | €1.070/maand | ||
| NAV0016 | Loodsen | Teià | 637 | 16 | €2.750/maand | ||
| CHA0055 | Villa | Masnou, El | 7 | 317 | 19 | €2.950/maand | |
| NAV0015 | Loodsen | Masnou, El | 595 | 12 | €3.100/maand |
Objecten 1 tot 11 van 11