- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 11 da 11
Filtrare risultati
| Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A610 | Garage/parcheggio | Masnou, El | 10 | 7 | 60€/mese | ||
| A302 | Garage/parcheggio | el Masnou | 10 | 3 | 65€/mese | ||
| GAR0059 | Garage/parcheggio | Masnou, El | 12 | 9 | 70€/mese | ||
| 626 | Locali commercialie | el Masnou | 50 | 11 | 450€/mese | ||
| T101 | Locali commercialie | el Masnou | 32 | 13 | 475€/mese | ||
| LOC0072 | Locali commercialie | Masnou, El | 50 | 9 | 500€/mese | ||
| LOC0076 | Locali commercialie | Masnou, El | 110 | 9 | 1.000€/mese | ||
| OFI0014 | Ufficio | Masnou, El | 129 | 18 | 1.070€/mese | ||
| NAV0016 | Capannone industriali | Teià | 637 | 16 | 2.750€/mese | ||
| CHA0055 | Villetta | Masnou, El | 7 | 317 | 19 | 2.950€/mese | |
| NAV0015 | Capannone industriali | Masnou, El | 595 | 12 | 3.100€/mese |
Mostrando 1 a 11 da 11