- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 6 de 6
Filtre résultats
Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
V035 | Garage / Parking | el Masnou | 12 | 1 | 18 000 € | ||
V304 | Garage / Parking | Masnou, El | 10 | 6 | 19 000 € | ||
V307 | Garage / Parking | Masnou, El | 11 | 8 | 22 000 € | ||
LOC0074 | Locaux | Masnou, El | 305 | 14 | 295 000 € | ||
PAR0006 | Terrain | Teià | 4 | 345 000 € | |||
A509 | Duplex | Masnou, El | 4 | 149 | 28 | 465 000 € |
De la 1 à 6 de 6