- järjestä
- Hinta: Halvimmat ensin | Kallein ensin
- Makuuhuoneet: vähiten makuuhuoneita ensin | eniten makuuhuoneita ensin
- Asuin pinta-ala: Pienet ensin | Isot ensin
- Tontin koko: Pienet ensin | Isot ensin
- Kuvat: Eniten kuvia ensin | Vähiten kuvia ensin
- Alue: A - Z | Z - A
- Hinta laskenut: Eniten laskenut hintaa | Vähiten laskenut hintaa
- Asuntotyyppi: A - Z | Z - A
Näytä sivu 1 mihin 11 11
Suodatin Tulokset
| Referenssi nº | Asuntotyyppi | Alue | Makuuhuoneet | Rak. Pinta-ala | Kuvat | Hinta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A610 | Autotalli/Paikka | Masnou, El | 10 | 7 | 60€/Kuukausi | ||
| A302 | Autotalli/Paikka | el Masnou | 10 | 3 | 65€/Kuukausi | ||
| GAR0059 | Autotalli/Paikka | Masnou, El | 12 | 9 | 70€/Kuukausi | ||
| 626 | Liikehuoneisto | el Masnou | 50 | 11 | 450€/Kuukausi | ||
| T101 | Liikehuoneisto | el Masnou | 32 | 13 | 475€/Kuukausi | ||
| LOC0072 | Liikehuoneisto | Masnou, El | 50 | 9 | 500€/Kuukausi | ||
| LOC0076 | Liikehuoneisto | Masnou, El | 110 | 9 | 1000€/Kuukausi | ||
| OFI0014 | Toimisto | Masnou, El | 129 | 18 | 1070€/Kuukausi | ||
| NAV0016 | Tehdashalli | Teià | 637 | 16 | 2750€/Kuukausi | ||
| CHA0055 | Omakotitalo | Masnou, El | 7 | 317 | 19 | 2950€/Kuukausi | |
| NAV0015 | Tehdashalli | Masnou, El | 595 | 12 | 3100€/Kuukausi |
Näytä sivu 1 mihin 11 11