- järjestä
- Hinta: Halvimmat ensin | Kallein ensin
- Makuuhuoneet: vähiten makuuhuoneita ensin | eniten makuuhuoneita ensin
- Asuin pinta-ala: Pienet ensin | Isot ensin
- Tontin koko: Pienet ensin | Isot ensin
- Kuvat: Eniten kuvia ensin | Vähiten kuvia ensin
- Alue: A - Z | Z - A
- Hinta laskenut: Eniten laskenut hintaa | Vähiten laskenut hintaa
- Asuntotyyppi: A - Z | Z - A
Näytä sivu 1 mihin 6 6
Suodatin Tulokset
Referenssi nº | Asuntotyyppi | Alue | Makuuhuoneet | Rak. Pinta-ala | Kuvat | Hinta | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
V035 | Autotalli/Paikka | el Masnou | 12 | 1 | 18000€ | ||
V304 | Autotalli/Paikka | Masnou, El | 10 | 6 | 19000€ | ||
V307 | Autotalli/Paikka | Masnou, El | 11 | 8 | 22000€ | ||
LOC0074 | Liikehuoneisto | Masnou, El | 305 | 14 | 295000€ | ||
PAR0006 | Tontti | Teià | 4 | 345000€ | |||
A509 | Kaksikerroksinen Huoneisto | Masnou, El | 4 | 149 | 28 | 465000€ |
Näytä sivu 1 mihin 6 6