- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 11 von 11
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A610 | Garage / Parkplatz | Masnou, El | 10 | 7 | 60€/Monat | ||
| A302 | Garage / Parkplatz | el Masnou | 10 | 3 | 65€/Monat | ||
| GAR0059 | Garage / Parkplatz | Masnou, El | 12 | 9 | 70€/Monat | ||
| 626 | Geschäftslokal | el Masnou | 50 | 11 | 450€/Monat | ||
| T101 | Geschäftslokal | el Masnou | 32 | 13 | 475€/Monat | ||
| LOC0072 | Geschäftslokal | Masnou, El | 50 | 9 | 500€/Monat | ||
| LOC0076 | Geschäftslokal | Masnou, El | 110 | 9 | 1.000€/Monat | ||
| OFI0014 | Büro | Masnou, El | 129 | 18 | 1.070€/Monat | ||
| NAV0016 | Industriehalle | Teià | 637 | 16 | 2.750€/Monat | ||
| CHA0055 | Villa | Masnou, El | 7 | 317 | 19 | 2.950€/Monat | |
| NAV0015 | Industriehalle | Masnou, El | 595 | 12 | 3.100€/Monat |
Gefunden 1 bis 11 von 11