- Sorter fra
- Pris: billigst først | det dyrest først
- Soveværelser: antal soveværelser sidst | antal sobveværelser først
- Bebygget areal: mindre først | større først
- Grund areal: mindre først | større først
- billeder: flest billeder først | mindst billeder først
- Område: A - Z | Z - A
- Reduceret pris: Er nedsat mest | Er nedsat mindst
- Type: A - Z | Z - A
fremvisning 1 til 11 fra 11
Filter resultader
| Ref | Type | Område | Soveværelser | Overflade bygget | billeder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A610 | Garage / parkering | Masnou, El | 10 | 7 | 60€/måned | ||
| A302 | Garage / parkering | el Masnou | 10 | 3 | 65€/måned | ||
| GAR0059 | Garage / parkering | Masnou, El | 12 | 9 | 70€/måned | ||
| 626 | Forretningslokale | el Masnou | 50 | 11 | 450€/måned | ||
| T101 | Forretningslokale | el Masnou | 32 | 13 | 475€/måned | ||
| LOC0072 | Forretningslokale | Masnou, El | 50 | 9 | 500€/måned | ||
| LOC0076 | Forretningslokale | Masnou, El | 110 | 9 | 1.000€/måned | ||
| OFI0014 | Kontorlokale | Masnou, El | 129 | 18 | 1.070€/måned | ||
| NAV0016 | Lagerbygning | Teià | 637 | 16 | 2.750€/måned | ||
| CHA0055 | Villa | Masnou, El | 7 | 317 | 19 | 2.950€/måned | |
| NAV0015 | Lagerbygning | Masnou, El | 595 | 12 | 3.100€/måned |
fremvisning 1 til 11 fra 11