- Ordenar por
- Preu: Barats primer | Cars primer
- Habitacions: Mens dorm. primer | Més dorm. primer
- Sup. Habitatge: Petits primer | Grans primer
- Sup. parcel·la: Petits primer | Grans primer
- fotos: Amb fotos primer | Sense fotos primer
- Zona: A - Z | Z - A
- Baixada de preu: Han baixat más | Han baixat menys
- Tipus de propietat: A - Z | Z - A
Mostrant 1 a 11 de 11
Filtre resultats
| Ref | Tipus de propietat | Zona | Habitacions | Sup. construïda | fotos | Preu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A610 | Garatge / Pàrquing | Masnou, El | 10 | 7 | 60€/mes | ||
| A302 | Garatge / Pàrquing | el Masnou | 10 | 3 | 65€/mes | ||
| GAR0059 | Garatge / Pàrquing | Masnou, El | 12 | 9 | 70€/mes | ||
| 626 | Local comercial | el Masnou | 50 | 11 | 450€/mes | ||
| T101 | Local comercial | el Masnou | 32 | 13 | 475€/mes | ||
| LOC0072 | Local comercial | Masnou, El | 50 | 9 | 500€/mes | ||
| LOC0076 | Local comercial | Masnou, El | 110 | 9 | 1.000€/mes | ||
| OFI0014 | Oficina | Masnou, El | 129 | 18 | 1.070€/mes | ||
| NAV0016 | Nau | Teià | 637 | 16 | 2.750€/mes | ||
| CHA0055 | Casa / Xalet | Masnou, El | 7 | 317 | 19 | 2.950€/mes | |
| NAV0015 | Nau | Masnou, El | 595 | 12 | 3.100€/mes |
Mostrant 1 a 11 de 11